TUBELED 40
Die TUBELED_40 eignet sich aufgrund ihrer Ölresistenz und dem sprungsicheren Hartglas optimal für raue Produktionsumgebungen. Mit einem Leuchten-Durchmesser von 40mm schmiegt sich die TUBELED_40 buchstäblich an die Maschinenoberfläche an und erlaubt den Einbau in besonders enge Räume. Für Mikropräzisionsmaschinen, Stanzautomation, Erodiermaschinen oder alle Anlagen, die über engen Bau-Raum mit gleichzeitig rauen Produktionsumgebungen verfügen, ist die TUBELED 40 die richtige Antwort. Mit ihrem besonderen Aluminium-Gehäuse ist die LED Leuchte zudem bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40° bzw. 60° voll einsatzfähig.
Robuste Bauweise
- Schutzart IP67 und IP69K (DIN40050-9), Schutzklasse III
- Sprungsicheres Einscheiben-Sicherheitsglas
- Ölresistent durch 2K-Verklebung / FKM Dichtungen
- Aluminium-Grundkörper, Wärmeabführung nach hinten, somit kein Einbrennen von Kühlstoffen
Wirtschaftlichkeit
- Besonders energieeffizient
- 60.000 Betriebsstunden (L70 / B10)
- Lebensdauer schaltungsunabhängig
- Keine Wartungszeiten
Optimale Beleuchtung
- Tageslichtweiß (5.200K – 5.700K)
- Ra 85
- 100° Variante für flächiges Licht
- Flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil
Eigenschaften
- Einfache Nachrüstung von Maschinen
- Elektrischer Anschluss über M12 Sensorstecker
- 24V DC Anschluss (Maschinenspannung)
- Montage über V2A Winkel
- Power-Version oder Eco-Version verfügbar
- Vibrationsfest bis 40g
Power-Version
Eco-Version
TUBELED_40 LED Maschinenleuchte |
||||||||
Art.Nr. | Beschreibung | Abmessungen | Optik | Emax | Lumen | Power | Anschluss | Datenblatt |
111510-01 | TUBELED_40 Power | A = 280mm | 100° | >450lx | >900lm | 12W | 24V DC | Datenblatt |
111610-01 | TUBELED_40 Power | A = 540mm | 100° | >700lx | >1800lm | 24W | 24V DC | Datenblatt |
111710-01 | TUBELED_40 Power | A = 1040mm | 100° | >1250lx | >3600lm | 48W | 24V DC | Datenblatt |
111810-01 | TUBELED_40 Power | A = 1540mm | 100° | >1550lx | >5400lm | 72W | 24V DC | Datenblatt |
111510-11 | TUBELED_40 Power, kaskadierbar | A = 280mm | 100° | >450lx | >900lm | 12W | 24V DC | Datenblatt |
111610-11 | TUBELED_40 Power, kaskadierbar | A = 540mm | 100° | >700lx | >1800lm | 24W | 24V DC | Datenblatt |
111710-11 | TUBELED_40 Power, kaskadierbar | A = 1040mm | 100° | >1250lx | >3600lm | 48W | 24V DC | Datenblatt |
111510-02 | TUBELED_40 Eco | A = 280mm | 100° | >450lx | >900lm | 12W | 24V DC | Datenblatt |
111610-02 | TUBELED_40 Eco | A = 540mm | 100° | >350lx | >900lm | 12W | 24V DC | Datenblatt |
111710-02 | TUBELED_40 Eco | A = 1040mm | 100° | >600lx | >1800lm | 24W | 24V DC | Datenblatt |
111810-02 | TUBELED_40 Eco | A = 1540mm | 100° | >800lx | >2700lm | 36W | 24V DC | Datenblatt |
111510-12 | TUBELED_40 Eco, kaskadierbar | A = 280mm | 100° | >200lx | >450lm | 6W | 24V DC | Datenblatt |
111610-12 | TUBELED_40 Eco, kaskadierbar | A = 540mm | 100° | >350lx | >900lm | 12W | 24V DC | Datenblatt |
111710-12 | TUBELED_40 Eco, kaskadierbar | A = 1040mm | 100° | >600lx | >1800lm | 24W | 24V DC | Datenblatt |
111510-21 | TUBELED_40 Power, M40x1.5 | A = 280mm | 100° | >450lx | >900lm | 12W | 24V DC | Datenblatt |
111510-22 | TUBELED_40 Eco, M40x1.5 | A = 280mm | 100° | >450lx | >900lm | 6W | 24V DC | Datenblatt |
Emax: max. Beleuchtungsstärke / Messfeld 100 x 100cm / Abstand 50cm
Zubehör TUBELED_40 | ||
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Datenblatt |
210200-06 | Leuchtenhalter Aluminium (1 Paar) – TUBELED_40 |