TUBELED_70
Der Einbau der Rohrleuchte TUBELED_70 in Maschinen und Anlagen mit rauen Produktionsumgebungen bietet sich förmlich an. Denn Öl, Wasser, Hitze oder Späne beeinträchtigen die TUBELED_70 in keinster Weise. Mit ihren ölresistenten Dichtungen und dem sprungsicheren Hartglas ist die Leuchte robust genug für diese Anforderungen. Gerne wird die TUBELED_70 deshalb in CNC-gesteuerten Mikropräzisions-Fräsmaschinen, Stanzautomaten oder Erodiermaschinen eingesetzt. Beim Bau der TUBELED_70 wurden spezielle Aluminium-Körper verwendet, weshalb die LED-Leuchte bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55 Grad funktionstüchtig ist.
Robuste Bauweise
- Schutzart IP67 und IP69K (DIN40050-9), Schutzklasse III (24V) / Schutzklasse I (230V)
- Sprungsicheres Einscheiben-Sicherheitsglas
- Ölresistent durch 2K-Verklebung / FKM Dichtungen
- Aluminium-Grundkörper, Wärmeabführung nach hinten, somit kein Einbrennen von Kühlstoffen
- Keine Beeinträchtigung der Lebensdauer bei bis zu 50° (230V) / 55°C (24V)
Wirtschaftlichkeit
- Besonders energieeffizient
- 60.000 Betriebsstunden (L70 / B10)
- Lebensdauer schaltungsunabhängig
- Keine Wartungszeiten
Optimale Beleuchtung
- Tageslichtweiß (5.200K – 5.700K)
- Ra 85
- 60° Variante für konzentriertes Licht oder 100° Variante für flächiges Licht
- Flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil
Eigenschaften
- Einfache Nachrüstung von Maschinen
- Elektrischer Anschluss über M12 Sensorstecker
- 24V DC Anschluss (Maschinenspannung) oder 230V AC Anschluss
- Montage über V2A Winkel oder Rohrschellen mit Durchmesser von 70mm
- Vibrationsfest bis 40g
24V Version:
220V – 240V Version:
TUBELED_70 LED Maschinenleuchte |
||||||||
Art.Nr. | Beschreibung | Abmessungen | Optik | Emax | Lumen | Power | Anschluss | Datenblatt |
TUBELED_70, 5.200K – 5.700K, 24 DC | ||||||||
110310-01 | TUBELED_70 | A = 300mm | 100° | >500lx | 1000lm | 15W | 24V DC | Datenblatt |
110314-01 | TUBELED_70 | A = 300mm | 60° | >900lx | 1000lm | 15W | 24V DC | Datenblatt |
110410-02 | TUBELED_70 | A = 560mm | 100° | >1000lx | 2000lm | 27W | 24V DC | Datenblatt |
110414-02 | TUBELED_70 | A = 560mm | 60° | >1700lx | 2000lm | 27W | 24V DC | Datenblatt |
110510-02 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 100° | >1650lx | 4000lm | 54W | 24V DC | Datenblatt |
110514-02 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 60° | >2600lx | 4000lm | 54W | 24V DC | Datenblatt |
110710-02 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 100° | >2000lx | 6000lm | 80W | 24V DC | Datenblatt |
110714-02 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 60° | >3050lx | 6000lm | 80W | 24V DC | Datenblatt |
TUBELED_70, 5.200K – 5.700K, 220V – 240V AC | ||||||||
110310-11 | TUBELED_70 | A = 300mm | 100° | >500lx | 1000lm | 17W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110314-11 | TUBELED_70 | A = 300mm | 60° | >900lx | 1000lm | 17W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110410-12 | TUBELED_70 | A = 560mm | 100° | >1000lx | 2000lm | 31W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110414-12 | TUBELED_70 | A = 560mm | 60° | >1700lx | 2000lm | 31W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110510-12 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 100° | >1650lx | 4000lm | 62W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110514-12 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 60° | >2600lx | 4000lm | 62W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110710-12 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 100° | >2000lx | 6000lm | 93W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110714-12 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 60° | >3050lx | 6000lm | 93W | 220V-240V AC | Datenblatt |
Emax: max. Beleuchtungsstärke / Messfeld 100 x 100cm / Abstand 50cm
Zubehör TUBELED_70 | ||
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Datenblatt |
210200-01 | Winkelstücke V2A (Paar) – TUBELED_70 |