TUBELED_70 LED Maschinenleuchte |
||||||||
Art.Nr. | Beschreibung | Abmessungen | Optik | Emax | Lumen | Power | Anschluss | Datenblatt |
TUBELED_70, 5.200K – 5.700K, 24 DC | ||||||||
110310-01 | TUBELED_70 | A = 300mm | 100° | >500lx | 1000lm | 15W | 24V DC | Datenblatt |
110314-01 | TUBELED_70 | A = 300mm | 60° | >900lx | 1000lm | 15W | 24V DC | Datenblatt |
110410-02 | TUBELED_70 | A = 560mm | 100° | >1000lx | 2000lm | 27W | 24V DC | Datenblatt |
110414-02 | TUBELED_70 | A = 560mm | 60° | >1700lx | 2000lm | 27W | 24V DC | Datenblatt |
110510-02 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 100° | >1650lx | 4000lm | 54W | 24V DC | Datenblatt |
110514-02 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 60° | >2600lx | 4000lm | 54W | 24V DC | Datenblatt |
110710-02 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 100° | >2000lx | 6000lm | 80W | 24V DC | Datenblatt |
110714-02 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 60° | >3050lx | 6000lm | 80W | 24V DC | Datenblatt |
TUBELED_70, 5.200K – 5.700K, 220V – 240V AC | ||||||||
110310-11 | TUBELED_70 | A = 300mm | 100° | >500lx | 1000lm | 17W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110314-11 | TUBELED_70 | A = 300mm | 60° | >900lx | 1000lm | 17W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110410-12 | TUBELED_70 | A = 560mm | 100° | >1000lx | 2000lm | 31W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110414-12 | TUBELED_70 | A = 560mm | 60° | >1700lx | 2000lm | 31W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110510-12 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 100° | >1650lx | 4000lm | 62W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110514-12 | TUBELED_70 | A = 1100mm | 60° | >2600lx | 4000lm | 62W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110710-12 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 100° | >2000lx | 6000lm | 93W | 220V-240V AC | Datenblatt |
110714-12 | TUBELED_70 | A = 1580mm | 60° | >3050lx | 6000lm | 93W | 220V-240V AC | Datenblatt |
Emax: max. Beleuchtungsstärke / Messfeld 100 x 100cm / Abstand 50cm